8月长沙彩民大显身手,成功揽获3注双色球头奖,而在9月的第一天喜讯再次传来,又一注双色球一等奖诞生在星城长沙。大发快三app手机版当晚中国福利彩票双色球2019102期,开出红球号码03、08、12、16、20、32,蓝球号码12。全国中出一等奖18注,单注奖金5786167元,二等奖198注,单注奖金89339元。当期,长沙彩民荣登“冠军”宝座,摘取其中1“金”,此注大奖落户长沙市天心区......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069-1071期 | 大 | 1069期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1068期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1058期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1040期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1039期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1036期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1016期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。